<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Hispano &#187; unicode</title>
	<atom:link href="http://www.linuxhispano.net/etiqueta/unicode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxhispano.net</link>
	<description>Noticias, tira, podcast, juegos, Linux y software libre</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Utilizando caracteres extraños como identificadores en CSS</title>
		<link>http://www.linuxhispano.net/2010/03/10/utilizando-caracteres-extranos-como-identificadores-en-css/</link>
		<comments>http://www.linuxhispano.net/2010/03/10/utilizando-caracteres-extranos-como-identificadores-en-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[carácter]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[identificador]]></category>
		<category><![CDATA[unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxhispano.net/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[Cuando escribimos identificadores para cualquier clase, interfaz, regla&#8230; utilizamos palabras cortas que definen a qué nos referimos. En el caso de los CSS es muy típico escribir: contenedor, arriba-izquierda, arriba-derecha&#8230; sin embargo, leyendo un post de Kabytes he descubierto una &#8230; <a href="http://www.linuxhispano.net/2010/03/10/utilizando-caracteres-extranos-como-identificadores-en-css/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando escribimos identificadores para cualquier clase, interfaz, regla&#8230; utilizamos palabras cortas que definen a qué nos referimos. En el caso de los CSS es muy típico escribir: contenedor, arriba-izquierda, arriba-derecha&#8230; sin embargo, leyendo un post de <a href="http://www.kabytes.com/programacion/utilizar-unicode-en-css/" target="_blank">Kabytes</a> he descubierto una forma más curiosa de hacerlo y a priori, más práctica.</p>
<p>Digo a priori, porque supongo que daría problemas utilizando JavaScript u otras tecnologías que no soporten adecuadamente caracteres Unicode. La verdad es que es muy extraño pero es sólo un ejemplo más del nivel de estandarización en cuanto a juegos de caracteres que se está adquiriendo en entornos hasta de interpretación o compilación.</p>
<pre name="code" class="css">&lt;div class="□"&gt;
   &lt;div class="┌"&gt;
    &lt;div class="┐"&gt;
     &lt;div class="└"&gt;
      &lt;div class="┘"&gt;
        contenido
      &lt;/div&gt;
     &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;
   &lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxhispano.net/2010/03/10/utilizando-caracteres-extranos-como-identificadores-en-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unicode cerca del 50% de las comunicaciones en la web</title>
		<link>http://www.linuxhispano.net/2010/01/28/unicode-cerca-del-50-de-las-comunicaciones-en-la-web/</link>
		<comments>http://www.linuxhispano.net/2010/01/28/unicode-cerca-del-50-de-las-comunicaciones-en-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carazo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[breve]]></category>
		<category><![CDATA[charset]]></category>
		<category><![CDATA[codificación]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[unicode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxhispano.net/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Leyendo el blog oficial de Google, he visto una gráfica que aunque a priori no parezca importante me parece de lo más relevante para los internautas no angloparlantes. Hasta ahora, la red estaba dominada por la codificación ASCII y en &#8230; <a href="http://www.linuxhispano.net/2010/01/28/unicode-cerca-del-50-de-las-comunicaciones-en-la-web/">Continuar leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leyendo <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/01/unicode-nearing-50-of-web.html" target="_blank">el blog oficial de Google</a>, <a href="http://3.bp.blogspot.com/_7ZYqYi4xigk/S2Hcx0fITQI/AAAAAAAAFmM/ifZX2Wmv40A/s1600-h/unicode.png" target="_blank">he visto una gráfica</a> que aunque a priori no parezca importante me parece de lo más <strong>relevante para los internautas no angloparlantes</strong>. Hasta ahora, la red estaba dominada por la codificación <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII" target="_blank">ASCII</a> y en todo caso, le seguían los <em>charset </em>de Europa Occidental. Este problema de los juegos de caracteres no es nuevo y es algo que sufrimos todos los no angloparlantes incluso en nuestros equipos a nivel de escritorio (sobre todo en cuanto a compatibilidad entre distintos sistemas, véase por ejemplo acentos en Linux y acentos en Windows).</p>
<p>La subida espectacular que ha dado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode" target="_blank">Unicode</a> desde 2006 hasta nuestros días es una prueba de que la red se universaliza, se hace más internacional y sobre todo, compatible, que para eso existe el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode" target="_blank">Unicode</a>.</p>
<p><a href="http://www.linuxhispano.net/wp-content/uploads/2010/01/unicode.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1522" title="unicode" src="http://www.linuxhispano.net/wp-content/uploads/2010/01/unicode-e1264708627774.png" alt="" width="449" height="337" /></a></p>
<p>Os recomiendo leer las páginas de la Wikipedia relacionadas con el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Unicode" target="_blank">Unicode</a>, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ASCII" target="_blank">ASCII</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_caracteres" target="_blank">los juegos de caracteres</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linuxhispano.net/2010/01/28/unicode-cerca-del-50-de-las-comunicaciones-en-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
